Slatina i Papuk igraju kvalifikacije 22. lipnja u Orahovici
01.06.2013.Slatinski hrvači putuju na finale hrvačke lige
01.06.2013.Nogometaši Slatine porazom završili sezonu
Dvobojima 30. kola, završilo je natjecanje u III. HNL sjever, a Slatina je prvenstvo okončala na 14. mjestu, te se još ne zna hoće li ostati u trećeligaškom društvu i dogodine ili će igrati kvalifikacije. Nogometaši Slatine u posljednjem kolu poraženi su u Ludbregu 9:5. Za Slatinčane Matija Bubaš postigao je 3 gola, a po jedan su dodali Rušiti i Klješčik.
Rezultati 30. kola: Virovitica – Koprivnica 0:2, Polet – Mladost (P) 5:0, Croatia – Podravac 6:3, Mladost (Ž) – Križevci 2:1, Čakovec – Međimurje 0:3, Graničar – Bjelovar 4:2, Podravina – Slatina 9:5, Nedelišće – Ivančica 8:4.
Poredak:
1. MLADOST – (Ž) 30 21 5 4 64 22 +42 68
2. MEĐIMURJE – 30 21 4 5 58 21 +37 67
3. PODRAVINA – 30 19 3 8 79 43 +36 60
4. CROATIA – 30 17 4 9 73 37 +36 55
5. NEDELIŠĆE – (-1) 30 16 6 8 64 45 +19 53
6. VIROVITICA – 30 16 2 12 59 42 +17 50
7. BJELOVAR – 30 12 7 11 48 33 +15 43
8. POLET – 30 12 6 12 40 42 -2 42
9. GRANIČAR – 30 13 2 15 47 56 -9 41
10. KOPRIVNICA – 30 12 3 15 54 54 0 39
11. PODRAVAC – 30 10 2 18 36 59 -23 32
12. IVANČICA – 30 9 4 17 55 65 -10 31
13. MLADOST – (P) 30 9 4 17 45 86 -41 31
14. SLATINA – 30 9 1 20 39 82 -43 28
15. ČAKOVEC – 30 7 5 18 39 72 -33 26
16. KRIŽEVCI – 30 7 2 21 33 72 -39 23.
(slatina.hr)